Écht alles over invoerkosten

Op deze pagina lees je hoeveel je nou moet betalen aan bijkomende kosten als je buiten de EU wat koopt, de zogenaamde invoerkosten. Dan krijg je naast verzendkosten ook te maken met invoerbelasting, invoerrechten en inklaringskosten. Wanneer en hoeveel je moet betalen lees je hieronder in twee overzichtelijke tabellen. Ook heb ik een handige link naar de website Invoercalculator bijgevoegd om het bereken van alle invoerkosten nog makkelijker te maken.
Invoerbelasting, Invoerrechten & Inklaringskosten
Gebied | Bedrag (excl. verzekerings- en vervoerskosten) | Invoerbelasting | Invoerrechten | Bezorgservice | Inklaringskosten |
---|---|---|---|---|---|
EU | onbeperkt | geen | geen | n.v.t. | geen |
Buiten EU | €0 tot en met €22,- | (Bestelbedrag + Verzendkosten) x21% | geen | PostNL | €4 - €7 |
Buiten EU | boven 22,- tot en met €150,- | (Bestelbedrag + Verzendkosten) x 21% | geen | DHL | €10 |
FedEx | €10,50 | ||||
PostNL | €4 - €7 | ||||
PostNLEMS | €17,50 | ||||
UPS | €10,50 | ||||
USPS | €13 | ||||
USPS EMS | €17,50 | ||||
Overig | €12,50 | ||||
Buiten EU | boven €150,- tot onbeperkt | (Bestelbedrag + Verzendkosten) x 21% | ja, percentage (%) afhankelijk van productgroep | DHL | €10 |
FedEx | €10,50 | ||||
PostNL | €13 | ||||
PostNLEMS | €17,50 | ||||
UPS | €10,50 | ||||
USPS | €13 | ||||
USPS EMS | €17,50 | ||||
Overig | €12,50 |
Bereken met Invoercalculator hoeveel het u gaat kosten als u buiten de EU bestelt.
Belasting bij invoer over 13 veel gekochte producten op internet
Hieronder ziet u een tabel met producten die vaak worden gekocht op internet buiten de Europese Unie. De tabel geeft een indicatie van de belastingen bij invoer. Op de pagina Rekenvoorbeelden staan voorbeeldberekeningen.
Product | Invoerrechten variëren van / tot en met | btw | Hoe maak ik de berekening? |
---|---|---|---|
Telefoontoestellen | 0 | 21% | Zie toelichting A |
Computers en computeronderdelen | 0 | 21% | Zie toelichting A |
Koptelefoons en microfoons | 0 t/m 2 % | 21% | Zie toelichting B |
Speelgoed | 0 t/m 4,7% | 21% | Zie toelichting B |
Boeken | 0 | 9% | Zie toelichting A |
Cd’s en dvd’s | 0 t/m 4,7 % | 21% | Zie toelichting B |
Koffers en weekendtassen | 0 t/m 3,7% | 21% | Zie toelichting B |
Schoeisel | 3,5 % / 17% | 21% | Zie toelichting B |
Sieraden en juwelen | 0 t/m 4% | 21% | Zie toelichting B |
Kleding | 0 t/m 12% | 21% | Zie toelichting B |
Schoonheidsmiddelen/ verzorgingsproducten | 0 | 21% | Zie toelichting B |
Auto- en motoronderdelen | 3 t/m 4,5% | 21% | Zie toelichting B |
Horloges | 4,5% (min € 0,30 en max € 0,80 per horloge) | 21% | Zie toelichting B |
Toelichting A
U berekent de btw (omzetbelasting) bij invoer over de waarde van de goederen die u laat invoeren, inclusief commissies, vervoerskosten, eventuele verzekeringskosten tot de plaats van bestemming.
Toelichting B
- Bereken eerst de invoerrechten
U berekent de invoerrechten over de waarde van de goederen die u laat invoeren. Dat is de prijs van de goederen plus onder andere commissies, de kosten voor het vervoer (inclusief verzekeringskosten) tot tot aan de buitengrens Europese Unie (EU). - Bereken vervolgens de btw (omzetbelasting) bij invoer
U berekent de btw over de waarde van de goederen die u laat invoeren. Dat is de prijs van de goederen plus het invoerrecht, commissies, de kosten voor het vervoer (inclusief verzekeringskosten) tot de plaats van bestemming, enzovoorts. - Tel op: invoerrechten + btw
Tel op: invoerrechten + btw = te betalen totale belastingen bij invoer.
Deel deze pagina:
Volg ons op: